Распределение луговых и пойменных кормовых угодий Гомельской области
Таблица 1
Распределение луговых угодий Республики Беларусь
Область | Площадь, тыс. га | ||
материковые | пойменные | вместе | |
Брестская | 594,3 | 9,2 | 603,5 |
Витебская | 532,0 | 5,4 | 537,4 |
Гомельская | 564,2 | 92,1 | 656,3 |
Гродненская | 383,9 | 2,9 | 386,8 |
Минская | 589,5 | 15,7 | 605,2 |
Могилевская | 452,5 | 44,4 | 496,9 |
Всего | 3116,4 | 169,7 | 3286,1 |
По данным Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома пойменных лугов в области 80366,2 га. Примерно такую же площадь пойменных лугов – 80370 га дает Комитет по землеустройству Гомельского облисполкома [3].
Пойменные луга представляют собой высококачественные естественные кормовые угодья (ЕКУ). Они используются как сенокосы и пастбища.
Распределение пойменных кормовых угодий Гомельской области по характеру их использования приведено в табл. 2.
Таблица 2
Кормовые угодья в поймах рек Гомельской области
Угодья |
Площадь, га |
в том числе на аллювии | ||
суглинистом | супесчаном | песчаном | ||
Сенокосные | 52006,8 | 11376,0 | 25632,6 | 14998,2 |
Пастбищные | 28359,0 | 3079,3 | 13323,3 | 11956,4 |
Всего | 80365,8 | 14455,3 | 38955,9 | 26954,6 |
Из всех сельскохозяйственных земель Гомельской области – 130414,2 га, сенокосы и пастбища в поймах рек занимают 61,6%. Сенокосы расположены на 64,7% площади пойм и пастбища – на 35,3%, или занимают третью часть пойменных кормовых угодий.
Распределение кормовых угодий в поймах рек по районам Гомельской области приведено в табл.3.
Таблица 3
Распределение пойменных кормовых угодий по районам Гомельской области
Кормовые угодья | Всего, га | в том числе на | ||
суглинистом аллювии | супесчаном аллювии | песчаном аллювии | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Брагинский район | ||||
Сенокосные | 106,0 | 5,3 | 68,0 | 32,7 |
Пастбищные | 258,8 | 61,5 | 68,5 | 128,8 |
Итого | 364,8 | 66,8 | 136,5 | 161,5 |
Буда-Кошелевский район | ||||
Сенокосные | 2051,8 | 552,6 | 1128,0 | 371,2 |
Пастбищные | 88,5 | - | 76,0 | 12,5 |
Итого | 2140,3 | 552,6 | 1204,0 | 383,7 |
Ветковский район | ||||
Сенокосные | 899,8 | 139,7 | 524,0 | 236,1 |
Пастбищные | 583,5 | 44,8 | 428,4 | 110,3 |
Итого | 1483,3 | 184,5 | 952,4 | 346,4 |
Гомельский район | ||||
Сенокосные | 5416,8 | 831,1 | 2833,1 | 1752,6 |
Пастбищные | 3502,5 | 328,3 | 1843,5 | 1330,7 |
Итого | 8919,3 | 1159,4 | 4676,6 | 3083,3 |
Добрушский район | ||||
Сенокосные | 572,9 | 74,7 | 383,2 | 115,0 |
Пастбищные | 162,9 | 26,9 | 82,5 | 53,5 |
Итого | 735,8 | 101,6 | 465,7 | 168,5 |
Ельский район | ||||
Сенокосные | 943,6 | - | 271,7 | 671,9 |
Пастбищные | 196,0 | - | 48,3 | 147,7 |
Итого | 1139,6 | - | 320, | 819,6 |
Житковичский район | ||||
Сенокосные | 2213,3 | 482,2 | 908,4 | 822,7 |
Пастбищные | 486,2 | 31,5 | 292,1 | 162,6 |
Итого | 2699,5 | 513,7 | 1200,5 | 985,3 |
Жлобинский район | ||||
Сенокосные | 4749,1 | 218,0 | 2306,1 | 2225,0 |
Пастбищные | 6499,6 | 398,2 | 2979,0 | 3122,4 |
Итого | 11248,7 | 616,2 | 5285,1 | 5347,4 |
Калинковичский район | ||||
Сенокосные | 816,6 | 7,6 | 539,3 | 269,7 |
Пастбищные | 227,1 | 9,3 | - | 217,8 |
Итого | 1043,7 | 16,9 | 539,3 | 487,5 |
Кормянский район | ||||
Сенокосные | 563,7 | 108,0 | 391,3 | 64,4 |
Пастбищные | 154,1 | 93,3 | 57,4 | 3,4 |
Итого | 717,8 | 201,3 | 448,7 | 67,8 |
Лельчицкий район | ||||
Сенокосные | 1523,4 | - | 711,1 | 812,3 |
Пастбищные | 937,9 | - | 310,6 | 627,3 |
Итого | 2461,3 | - | 1021,7 | 1439,6 |
Лоевский район | ||||
Сенокосные | 4698,8 | 234,4 | 2229,5 | 2234,9 |
Пастбищные | 2904,7 | 404,6 | 877,8 | 1622,3 |
Итого | 7603,5 | 639,0 | 3107,3 | 3857,2 |
Мозырьский район | ||||
Сенокосные | 4170,9 | 258,7 | 2493,5 | 1418,7 |
Пастбищные | 1575,8 | 138,0 | 1053,1 | 384,7 |
Итого | 5746,7 | 396,7 | 3546,6 | 1803,4 |
Наровлянский район | ||||
Сенокосные | 464,3 | 43,8 | 73,6 | 346,9 |
Пастбищные | 252,8 | 26,8 | 155,6 | 70,4 |
Итого | 717,1 | 70,6 | 229,2 | 417,3 |
Отябрьский район | ||||
Сенокосные | 320,6 | - | 178,9 | 141,7 |
Пастбищные | 693,5 | - | 131,7 | 561,8 |
Итого | 1014,1 | - | 310,6 | 703,5 |
Петриковский район | ||||
Сенокосные | 3583,2 | 443,6 | 2403,6 | 735,7 |
Пастбищные | 2562,2 | 360,7 | 1606,4 | 595,1 |
Итого | 6145,4 | 804,3 | 4010,3 | 1330,8 |
Речицкий район | ||||
Сенокосные | 5215,8 | 1286,4 | 3146,1 | 783,3 |
Пастбищные | 2772,5 | 324,2 | 1307,8 | 1140,5 |
Итого | 7988,3 | 1610,6 | 4453,9 | 1923,8 |
Рогачевский район | ||||
Сенокосные | 10053,2 | 6341,8 | 3150,5 | 560,9 |
Пастбищные | 1453,2 | 627,2 | 613,4 | 212,6 |
Итого | 11506,4 | 6969,0 | 3763,9 | 773,5 |
Светлогорский район | ||||
Сенокосные | 1556,3 | 89,2 | 1023,1 | 444,6 |
Пастбищные | 2570,9 | 133,9 | 1298,9 | 1138,1 |
Итого | 4127,8 | 223,1 | 2322,0 | 1582,7 |
Хойникский район | ||||
Сенокосные | - | - | - | - |
Пастбищные | - | - | - | - |
Итого | - | - | - | - |
Чечерский район | ||||
Сенокосные | 2086,3 | 258,9 | 869,4 | 958,0 |
Пастбищные | 476,5 | 70,3 | 92,4 | 313,8 |
Итого | 2562,8 | 329,2 | 961,8 | 1271,8 |
Из таблицы видно, что наибольшие площади ЕКУ в поймах рек имеются в Рогачевском (11506,4 га), Жлобинском (11248,7 га) и Гомельском (8919,3 га) районах.
Природные условия Гомельской области весьма благоприятны для развития пойменной луговой растительности.
Гомельская область по ландшафтному районированию [4] входит частично в подзону подтаёжных (смешанно-лесных) ландшафтов, предполесскую провинцию вторичных водно-ледниковых и моренно-зандровых ландшафтов, а также в подзону полесских (широколиственно-лесных) ландшафтов, полесскую провинцию аллювиальных террасированных, озерно-болотных и вторичных водно-ледниковых ландшафтов, где сосредоточены наибольшие площади лугов, особенно пойменных лугов.
Согласно агроклиматическому районированию [5] Гомельская область относится к Южной, теплой, неустойчиво влажной области, Восточной подобласти с Житковичска-Мозырским и Гомельским районами.
По почвенно-географическому районированию [2] Гомельская область входит в Центральную (Белорусскую) провинцию, Восточный округ, Рогачевско-Славгородско-Климовичский район дерново-подзолистых почв, развивающихся на водноледниковых и моренных супесях, Кировско-Гомельско-Хотимский район дерново-подзолистых и дерново-подзолистых заболоченных суглинистых почв, развивающихся на водноледниковых пеcчанисто-пылеватых лессовидных суглинках, а также в Южную (Полесскую) провинцию, Юго-восточный округ, Любанско-Светлогорско-Калинковичско- Ельский район дерново-подзолистых заболоченных песчаных, супесчаных и торфяно-болотных почв низинного типа и Мозырско-Хойнинско-Брагинский район дерново-подзолистых почв, развивающихся на лессовидных суглинках (местами лёссах).
По данным И. Д. Юркевича с соавторами [6,7] Гомельская область расположена в подзоне грабово-дубово-темнохвойных лесов, Березинско-Предполесском округе, но основная её территория входит в подзону широколиственно-сосновых лесов, Полесско-Приднепровский округ с Центрально-Полесским, Припятско-Мозырским, Южно-Полесским и Гомельско-Приднепровским районами с наибольшими площадями пойменных лугов.
Пойменные луга являются наиболее ценными ЕКУ. В Гомельской области они представлены в поймах рек Днепра, Припяти, Сожа, Березины, Птичи, Случи, Уборти, Беседи и др. Сохранение и поддерживание высокой продуктивности пойменных лугов – жизненно необходимое условие для успешного решения задач дальнейшего развития животноводства.