Расчет потребности в кормах коров

Таблица 1

Расчет потребности в кормах

Показатели Единицы измерения Корма Всего
Сено естественных угодий Травяная мука Сенаж Силос Корнеплоды Концентраты Зеленые корма
Злаковое Разнотравная Вико-овсяный Клеверный Картофель сырой зерно ячменя кукуруза желтая трава клеверо-тимофеечная рапс
Годовая структура рациона % 11 2 11 12 6 15 15 27 1 100
Требуется кормов к.ед. 509,85 92,70 509,85 556,20 278,10 695,25 695,25 1251,45 46,35 4635
Питательность кормов к.ед. 0,46 0,63 0,32 0,20 0,30 1,15 1,33 0,24 0,12 -
Требуется кормов в натуре кг 1108,37 147,14 1593,28 2781,00 927,00 604,57 522,74 5214,38 386,25 -
Страховой запас % 20% 10% 15% 25% 0% 13% 12% 0% 0% -
Требуется кормов на корову с учетом страхового запаса 1330,04 161,86 1832,27 3476,25 927,00 683,16 585,47 5214,38 386,25 -
Коэффициент перевода в зеленую массу 4 5 2 1,2 - - - 1 1 -
Требуется зеленой массы на корову в год кг 5320,17 809,29 3664,55 4171,50 - - - 5214,38 386,25 19566,13
 

Химический состав и питательность кормов

Таблица 2

Химический состав и питательность кормов

Питательность вещества Единицы измерения Корма
Сено естественных угодий Травяная мука Сенаж Силос Корнеплоды Концентраты Зеленые корма
Злаковое Разнотравная Вико-овсяный Клеверный Картофель сырой зерно ячменя кукуруза желтая трава клеверо-тимофеечная рапс
Кормовые единицы 0,46 0,63 0,32 0,2 0,3 1,15 1,33 0,24 0,12
Обменная энергия МДж 6,3 8,01 3,68 2,26 2,82 10,5 12,2 2,8 1,33
Сухое вещество г 830 900 450 250 220 850 850 307 121
Сырой протеин г 82 99 54 40 18 113 103 42 27
Переваримый протеин г 37 42 38 27 10 85 73 26 22
Сырой жир г 27 18 13 9 1 22 42 9 6
Сырая клетчатка г 253 280 148 70 8 49 38 95 19
Крахмал г 20 24 14 4 140 485 555 4,8 0
Сахар г 20 50 22 5 10,5 2 40 24 16
Макро-элементы
Кальций г 5,4 5,8 2,8 4,2 0,2 2 0,5 3,5 1,4
Фосфор г 1,1 3,1 1,4 0,9 0,5 3,9 5,2 0,9 0,4
Магний г 0,8 3,3 0,8 0,5 0,3 1 1,4 0,6 0,4
Калий г 19,2 8,2 9,6 4,3 4,2 5 5,2 5,5 3,2
Натрий г 1,9 2,5 0,7 0,6 0,4 0,8 1,3 1,8 0,8
Хлор г 4,9 2,2 1,5 2,1 0,5 2,4 0,5 2,3 0,9
Сера г 1,5 1,9 0,7 0,4 0,3 1,3 1 0,3 0,6
Микро-элементы
Железо мг 418 99 119 45 21 50 303 26 88
Медь мг 4,4 2,9 1,8 2,3 0,8 4,2 2,9 2 1,8
Цинк мг 4,1 22,7 8,1 4 1,3 35,1 29,6 40 4,5
Марганец мг 64 66,3 26 31,4 2,3 13,5 3,9 0,2 18
Кобальт мг 0,64 0,66 0,39 0,04 0,03 0,26 0,06 0,03 0,12
Йод мг 0,01 0,89 0,1 0,07 0,06 0,22 0,12 0,02 0,3
Каротин мг 10 120 30 35 0,2 0,5 6,8 30 30
 

Система рационов для коров в стойловый период

Таблица 3

Система рационов для коров в стойловый период

Корма и питательность вещества Единица измерения Сухостойные коровы Дойные коровы
1 период 2 период
Основной рацион
Сено естественных угодий злаковое кг 0,96 5,15 5,48
Травяная мука разнотравная кг 0,00 3,76 0,00
Сенаж вико-овсяный кг 5,50 0,00 5,91
Силос клеверный кг 22,00 23,70 22,05
Картофель сырой кг 0,00 1,58 0,00
Зерно ячменя кг 1,91 0,00 3,29
Кукуруза желтая кг 0,00 4,40 0,00
Трава клеверо-тимофеечная кг 0,00 0,00 0,00
Подкормки
Кормовая патока кг 1,00 1,80 1,45
Мука костная кг 0,15 0,00 0,00
Сернокислая медь мг 41,73 167,87 38,43
Окись магния мг 1,33 0,00 2,39
Сернокислый цинк мг 771,51 2763,57 2102,41
Хлористый кобальт мг 5,85 15,24 1,53
Йодистый калий мг 4,74 10,29 9,46
Диаммоний фосфат мг 0,00 79,70 63,09
Сернокислый марганец мг 0,00 0,00 0,00
В рационе содержится
Норма Факт Норма Факт Норма Факт
Кормовые единицы 8,80 9,71 15,80 17,17 12,60 13,70
Обменная энергия МДж 105,00 106,74 180,00 191,08 148,00 154,17
Сухое вещество г 11000,00 11330,00 18100,00 19110,78 15800,00 16671,18
Сырой протеин г 1490,00 1597,31 2500,00 2402,28 1940,00 2165,13
Переваримый протеин г 970,00 1082,90 1625,00 1433,20 1260,00 1388,87
Сырой жир г 280,00 360,96 540,00 606,31 405,00 495,46
Сырая клетчатка г 2640,00 2689,74 4160,00 4195,50 4110,00 3964,69
Крахмал г 850,00 1111,96 2335,00 2948,83 1705,00 1874,63
Сахар г 775,00 796,96 1555,00 1579,45 1135,00 1143,68
Макроэлемент
Кальций г 90,00 154,43 113,00 157,45 89,00 149,94
Фосфор г 50,00 51,59 81,00 81,00 63,00 63,00
Магний г 19,80 19,80 28,00 35,19 25,00 25,00
Калий г 66,00 208,58 117,00 320,39 96,00 320,84
Натрий г 22,00 26,41 45,20 48,58 35,60 37,51
Сера г 22,00 18,12 37,00 31,75 31,00 27,47
Микроэлементы
Железо мг 615,00 2429,58 1270,00 5466,95 1010,00 4559,70
Медь мг 90,00 90,00 150,00 150,00 115,00 115,00
Цинк мг 440,00 440,00 990,00 990,00 775,00 775,00
Марганец мг 440,00 946,73 990,00 1388,39 775,00 1276,59
Кобальт мг 6,20 6,20 11,90 11,90 8,80 8,80
Йод мг 6,20 6,20 13,50 13,50 10,10 10,10
Витамины
Каротин мг 440,00 945,52 710,00 1362,66 565,00 1005,36

Система рационов для коров в пастбищный период

Таблица 4

Система рационов для коров в пастбищный период

Корма и питательность вещества Единица измерения Сухостойные коровы Дойные коровы
1 период 2 период
Основной рацион
Сено естественных угодий злаковое кг 0,96 1,72 1,37
Травяная мука разнотравная кг 0,00 0,00 0,00
Сенаж вико-овсяный кг 0,00 0,00 0,00
Силос клеверный кг 0,00 0,00 0,00
Картофель сырой кг 0,00 0,00 0,00
Зерно ячменя кг 0,00 4,81 0,00
Кукуруза желтая кг 0,99 0,00 1,89
Трава клеверо-тимофеечная кг 29,33 39,50 39,38
Подкормки
Кормовая патока кг 0,01 1,10 0,10
Шрот соевый кг 0,50 0,00 0,80
Мука костная кг 0,15 0,00 0,00
Жир кормовой г 0,00 32,32 0,00
Сернокислая медь мг 74,36 161,81 76,73
Окись магния мг 0,00 0,00 0,00
Сернокислый цинк мг 0,00 0,00 0,00
Хлористый кобальт мг 18,26 31,09 25,89
Йодистый калий мг 7,10 15,36 11,90
Диаммоний фосфат мг 0,00 106,91 55,39
Сернокислый марганец мг 1624,43 3546,05 2969,98
В рационе содержится
Норма Факт Норма Факт Норма Факт
Кормовые единицы 8,80 9,54 15,80 16,64 12,60 13,62
Обменная энергия МДж 105,00 107,22 180,00 182,21 148,00 151,81
Сухое вещество г 11000,00 11210,86 18100,00 18519,33 15800,00 15595,39
Сырой протеин г 1490,00 1549,35 2500,00 2452,11 1940,00 2145,51
Переваримый протеин г 970,00 989,01 1625,00 1565,28 1260,00 1372,34
Сырой жир г 280,00 364,56 540,00 540,00 405,00 486,13
Сырая клетчатка г 2640,00 3093,38 4160,00 4422,63 4110,00 4202,33
Крахмал г 850,00 938,26 2335,00 2556,17 1705,00 1631,97
Сахар г 775,00 795,76 1555,00 1589,27 1135,00 1146,48
Макроэлемент
Кальций г 90,00 143,80 113,00 160,66 89,00 148,08
Фосфор г 50,00 50,14 81,00 81,00 63,00 63,00
Магний г 19,80 21,18 28,00 29,99 25,00 28,34
Калий г 66,00 190,88 117,00 310,46 96,00 264,56
Натрий г 22,00 57,22 45,20 83,60 35,60 76,67
Сера г 22,00 11,74 37,00 22,22 31,00 16,46
Микроэлементы
Железо мг 615,00 1502,64 1270,00 2296,60 1010,00 2246,63
Медь мг 90,00 90,00 150,00 150,00 115,00 115,00
Цинк мг 440,00 1262,94 990,00 1778,71 775,00 1660,14
Марганец мг 440,00 440,00 990,00 990,00 775,00 775,00
Кобальт мг 6,20 6,20 11,90 11,90 8,80 8,80
Йод мг 6,20 6,20 13,50 13,50 10,10 10,10
Витамины
Каротин мг 440,00 896,41 710,00 1204,58 565,00 1207,99

Анализ системы коров

Таблица 5

Анализ системы коров

Показатели Единицы измерения Стойловый период Пастбищный период
сухостойные дойные сухостойные дойные
1 период 2 период 1 период 2 период
1. Затраты кормов в расчете на 1 кг молока к.ед. - 0,86 0,98 - 0,83 0,97
2. Затраты концентратов на 1 кг молока кг - 0,22 0,24 - 0,24 0,14
3. Затраты переваримого протеина на 1 к.ед. г 111,58 83,48 101,36 103,64 94,09 100,76
4. Отношения:
-Сахаро-протеиновое 0,50 0,66 0,53 0,51 0,65 0,53
-Са/Р 2,99 1,94 2,38 2,87 1,98 2,35
-Nа/К 0,13 0,15 0,12 0,30 0,27 0,29
5. Затраты сухого вещества на 100 кг живой массы кг 2,266 3,822 3,334 2,242 3,704 3,119
6. Концентрация в сухом веществ:
-кормовые единицы % 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09
-обменная энергия МДж % 0,94 1,00 0,92 0,96 0,98 0,97
-сырой протеин % 14,10 12,57 12,99 13,82 13,24 13,76
-сырой жир % 3,19 3,17 2,97 3,25 2,92 3,12
-сырая клетчатка % 23,74 21,95 23,78 27,59 23,88 26,95
-сахар % 7,03 8,26 6,86 7,10 8,58 7,35