Кормление свиней и годовая потребность в кормах
При составлении рационов необходимо принимать во внимание направление продуктивности исходных пород для получения гибридов.
При составлении рационов потребность в питательных веществах следует определять в кормовых единицах, обменной энергии, переваримом протеине, учитывать содержание клетчатки, кальция, фосфора, соли и лизина. Исходя из составленных рационов, рассчитывают годовую потребность в кормах (табл. 2)
Таблица. Рацион кормления свиноматок холостых, супоросных (II половина)
Компонент | % | Питательные вещества | ||||||
ОЭ | СП | лизин | СК | соль | Са | Р | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Норма | 100 | 11 | 150 | 6,6 | 70 | 5 | 10 | 8 |
Ячмень | 58 | 7,2 | 66 | 2,4 | 28,4 | - | 1,16 | 2,26 |
Овес | 7,22 | 0,7 | 8 | 0,25 | 7 | - | 0,1 | 0,2 |
пшеница | 24 | 3,24 | 32 | 0,72 | 4,1 | - | 0,2 | 0,9 |
Рыбная мука | 3 | 0,4 | 19 | 1,49 | - | - | 2 | 1,09 |
Шрот соевый | 4 | 0,5 | 17 | 1,08 | 2,8 | - | 0,15 | 0,26 |
Премикс КС-1 | 1 | |||||||
Соль поваренная | 0,5 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Синтетический лизин | 0,07 | 0,66 | ||||||
дикальцийфосфат | 1,7 | 4,38 | 3,2 | |||||
Мел | 0,51 | 2,01 | ||||||
ИТОГО | 100 | 11,6 | 142 | 6,6 | 42 | 5 | 10 | 8 |
+, — | - | +0,6 | -8 | - | -28 | - | - | - |
Таблица. Рацион кормления свиноматок и полловина супоросности
Компонент | % | Питательные вещества | ||||||
ОЭ | СП | лизин | СК | соль | Са | Р | ||
Норма | 100 | 10 | 120 | 5,2 | 70 | 5 | 7,5 | 6,2 |
Ячмень | 64,26 | 7 | 72 | 2,6 | 31 | - | 1,3 | 2,5 |
Овес | 30 | 3 | 32 | 1,1 | 29 | - | 0,45 | 1,02 |
Рыбная мука | 3 | 0,3 | 19 | 1,5 | - | - | 2 | 1,1 |
Премикс КС-1 | 1 | |||||||
Соль поваренная | 0,5 | 5 | ||||||
Мел | 0,41 | 1,59 | ||||||
Дикальцийфосфат | 0,83 | 2,16 | 1,58 | |||||
ИТОГО | 100 | 10,3 | 123 | 5,2 | 60 | 5 | 7,5 | 6,2 |
+, — | - | +0,3 | +3 | - | -10 | - | - | - |
Таблица. Рацион кормления подсосных свиноматок
Компонент | % | Питательные вещества | ||||||
ОЭ | СП | лизин | СК | соль | Са | Р | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Норма | 100 | 12,4 | 160 | 6,9 | 60 | 5 | 8 | 6,5 |
Ячмень | 56,8 | 7 | 64 | 2,3 | 28 | - | 1,1 | 2,2 |
пшеница | 29,3 | 3,95 | 39 | 0,88 | 5 | - | 0,23 | 1 |
Рыбная мука | 3 | 0,39 | 19 | 1,5 | - | - | 2 | 1,1 |
Шрот соевый | 8 | 1,16 | 34 | 2,2 | 6 | - | 0,3 | 0,52 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Премикс КС-3 | 1 | |||||||
Соль поваренная | 0,5 | 5 | ||||||
Мел кормовой | 0,52 | 2,03 | ||||||
Дикальцийфосфат | 0,88 | 2,34 | 1,68 | |||||
ИТОГО | 100 | 12,5 | 156 | 6,9 | 39 | 5 | 8 | 6,5 |
+, — | - | +0,1 | -4 | - | -21 | - | - | - |
Таблица. Рацион кормления поросят-сосунов
Компонент | % | Питательные вещества | |||||||
ОЭ | СП | лизин | СЖ | СК | соль | Са | Р | ||
Норма | 100 | 15,5 | 240 | 13,5 | 100 | 30 | 3 | 12 | 9 |
Ячмень б/п | 47,53 | 6,61 | 58 | 2,28 | 13,8 | 10,4 | - | 0,33 | 1,66 |
Пшеница | 7 | 1 | 9 | 0,21 | 1,4 | 1,2 | - | 0,06 | 0,25 |
Обрат сухой | 25 | 3,8 | 93 | 7,33 | 2,8 | - | - | 3,23 | 2,5 |
Шрот соевый | 15 | 2,2 | 63 | 4,06 | 1,8 | 10,5 | - | 0,57 | 0,9 |
Рыбная мука | 2 | 0,3 | 12 | 0,99 | 0,5 | - | - | 1,33 | 0,72 |
Премикс КС-3 | 1 | ||||||||
Мел кормовой | 0,65 | 2,53 | |||||||
Соль поваренная | 0,3 | 3 | |||||||
дикальцийфосфат | 1,52 | 3,95 | 2,88 | ||||||
ИТОГО | 100 | 14 | 235 | 14,87 | 20,3 | 22,1 | 3 | 12 | 9 |
+, — | -1,5 | -5 | +,37 | -79,7 | -7,9 | - | - | - |
Таблица. Рацион кормления поросят отъемышей
Компонент | % | Питательные вещества | |||||||
ОЭ | СП | лизин | СЖ | СК | соль | Са | Р | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Норма | 100 | 13,3 | 200 | 9,6 | 50 | 36 | 3,5 | 9 | 7,2 |
Ячмень б/п | 44,93 | 6,2 | 54 | 2,15 | 13 | 9,8 | - | 0,31 | 1,56 |
Ячмень с пл. | 15 | 1,86 | 17 | 0,62 | 3,3 | 7,3 | - | 0,3 | 0,59 |
Пшеница | 15 | 2,03 | 20 | 0,45 | 3,0 | 2,6 | - | 0,12 | 0,54 |
Обрат сухой | 10 | 1,51 | 37 | 2,93 | 1,1 | - | - | 1,29 | 1 |
Шрот соевый | 10 | 1,46 | 42 | 2,71 | 1,2 | 7 | - | 0,38 | 0,65 |
Премикс КС – 3 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Соль. | 0,35 | 3,5 | |||||||
Рыбная мука | 2 | 0,27 | 12 | 0,99 | 0,5 | - | - | 1,33 | 0,72 |
Мел | 0,59 | 2,33 | |||||||
Дикальцийфосфат | 1,13 | 2,94 | 2,14 | ||||||
ИТОГО | 100 | 13,34 | 182 | 9,85 | 22,1 | 26,7 | 3,5 | 9 | 7,2 |
+/- | +0,04 | -18 | +0,25 | -27,9 | -9,3 | - | - | - |
Таблица. Рацион кормления поросят на доращивании
Компонент | % | Питательные вещества | ||||||
ОЭ | СП | лизин | СК | соль | Са | Р | ||
Норма | 100 | 12,4 | 172 | 7,7 | 45 | 3,5 | 8 | 6,5 |
Ячмень б/п. | 15 | 2,09 | 18 | 0,72 | 3,3 | - | 0,105 | 0,53 |
Ячмень с пл. | 35 | 4,34 | 40 | 1,44 | 17,2 | - | 0,7 | 1,37 |
Овёс | 11,16 | 1,2 | 12 | 0,41 | 10,8 | - | 0,16 | 0,37 |
Пшеница | 20 | 2,7 | 27 | 0,6 | 3,4 | - | 0,16 | 0,72 |
Шрот соевый. | 10 | 1,4 | 42 | 2,71 | 7 | - | 0,38 | 0,65 |
ПремиксКС-3 | 1 | |||||||
Мука рыбная | 2 | 0,27 | 12 | 0,99 | - | - | 1,33 | 0,72 |
Обрат сухой | 4 | 0,6 | 15 | 1,17 | - | - | 0,52 | 0,4 |
Соль повар. | 0,35 | 3,5 | ||||||
Мел корм. | 0,57 | 2,253 | ||||||
Дикальцийфосфат | 0,92 | 2,392 | 1,74 | |||||
ИТОГО | 100 | 12,6 | 166 | 8,04 | 41,7 | 3,5 | 8 | 6,5 |
+/- | +0,2 | -6 | +0,34 | -3,3 | - | - | - |
Таблица. Рацион кормления молодняка на откорме (первый период)
Компонент | % | Питательные вещества | ||||||
ОЭ | СП | лизин | СК | соль | Са | Р | ||
Норма | 100 | 12,2 | 160 | 7,2 | 48 | 5 | 7,2 | 6 |
Ячмень | 56,63 | 7 | 64 | 2,32 | 28 | - | 1,13 | 2,2 |
Пшеница | 30 | 4 | 39 | 1 | 5 | - | 0,24 | 1,1 |
Шрот соевый | 10 | 1,4 | 42 | 2,71 | 7 | - | 0,38 | 0,65 |
Лизин синт. | 0,12 | 1,17 | ||||||
Премикс КС-1 | 1 | |||||||
Соль поваренная | 0,5 | 5 | ||||||
Дикальцийфосфат | 1,08 | 2,81 | 2,05 | |||||
Мел кормовой | 0,67 | 2,64 | ||||||
ИТОГО | 100 | 12,4 | 145 | 7,2 | 40 | 5 | 7,2 | 6 |
+, — | +0,2 | -15 | - | -8 | - | - | - |
Таблица. Рацион кормления молодняка на откорме (второй период)
Компонент | % | Питательные вещества | ||||||
ОЭ | СП | лизин | СК | соль | Са | Р | ||
Норма | 100 | 12,8 | 140 | 5,9 | 55 | 5 | 7 | 5,8 |
Ячмень | 49,795 | 6,2 | 56 | 2,04 | 24 | - | 0,99 | 1,94 |
Пшеница | 37 | 5 | 49 | 1,11 | 6 | - | 0,3 | 1,33 |
Шрот соевый | 10 | 1,5 | 42 | 2,71 | 7 | - | 0,38 | 0,65 |
Синт. лизин | 0,005 | 0,04 | ||||||
Премикс КС-4 | 1 | |||||||
Соль поваренная | 0,5 | 5 | ||||||
Дикальцийфосфат | 1 | 2,6 | 1,9 | |||||
Мел кормовой | 0,7 | 2,73 | ||||||
ИТОГО | 100 | 12,7 | 147 | 5,9 | 37 | 5 | 7 | 5,8 |
+, — | -0,1 | +7 | - | -18 | - | - | - |
Таблица. Рацион кормления взрослых свиней на откорме
Компонент | % | Питательные вещества | |||||
ОЭ | СП | СК | соль | Са | Р | ||
Норма | 100 | 11,1 | 110 | 81 | 5,8 | 7 | 5,6 |
Ячмень | 66,42 | 8,2 | 75 | 33 | - | 1,33 | 2,59 |
Пшеница | 15 | 2 | 20 | 3 | - | 0,12 | 0,54 |
Овёс | 15,3 | 1,6 | 16 | 15 | - | 0,23 | 0,52 |
Премикс КС-4 | 1 | ||||||
Мел кормовой | 0,67 | 2,642 | |||||
Соль поваренная | 0,58 | 5,8 | |||||
Дикальцийфосфат | 1,03 | 2,678 | 1,95 | ||||
ИТОГО | 100 | 11,8 | 111 | 51 | 5,8 | 7 | 5,6 |
+, — | +0,7 | +1 | -30 | - | - | - |
Таблица. Рацион кормления хряков – производителей
Компонент | % | Питательные вещества | ||||||
ОЭ | СП | лизин | СК | соль | Са | Р | ||
Норма | 100 | 12,2 | 170 | 8,2 | 60 | 5 | 8 | 6,6 |
Ячмень | 58.32 | 7,2 | 66 | 2,39 | 28 | - | 1,16 | 2,27 |
Пшеница | 25 | 3,3 | 33 | 0,75 | 4 | - | 0,2 | 0,9 |
Шрот соевый | 10 | 1,4 | 42 | 2,7 | 7 | - | 0,38 | 0,65 |
Рыбная Мука | 4 | 0,5 | 25 | 1,98 | 1 | - | 2,66 | 1,44 |
дикальцийфосфат | 0,656 | 1,69 | 1,24 | |||||
Премикс КС-1 | 1 | |||||||
Соль | 0,5 | 5 | ||||||
Мел | 0,49 | 1,91 | ||||||
Синтетич. Лизин | 0,04 | 0,38 | ||||||
ИТОГО | 100 | 12,4 | 166 | 8,2 | 40 | 5 | 8 | 6,6 |
+, — | +0,2 | -4 | - | -20 | - | - | - |
Исходя из составленных рационов, рассчитаем годовую потребность в кормах (таблица 2)
Таблица 2.-Годовая потребность комплекса в кормах, ц
Показатель | поросята | Молодняк на откорме | Свиноматки | Хряки | всего кормов | ||||||
0-28дн. | 29-60дн. | 61-120дн | 121-180дн. | 181-214дн | холостые | Супоросные 1-я половина | Супоросные 1-я половина | подсосные | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Продолжительность периода | 21 | 32 | 60 | 60 | 34 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
Количество животных | 122727 | 113522 | 109726 | 108631 | 108088 | 1071 | 1632 | 2726 | 1070 | 46 | |
Кормо-дни | 2577267 | 3632704 | 6583680 | 6517860 | 3674992 | 390915 | 595680 | 994990 | 390550 | 16790 | |
Корма в сутки | 0,4 | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 3 | 2,5 | 3,5 | 6 | 4 | |
Ячмень б/п | 4900 | 24432 | 22714 | - | - | - | - | - | - | - | 52096 |
Ячмень | - | 8173 | 52998 | 92276 | 56728 | 6802 | 9569 | 20198 | 13310 | 391 | 260445 |
Пшеница | 1804 | 8173 | 30285 | 48884 | 42152 | 2814 | - | 8358 | 6865 | 168 | 149503 |
Овёс | - | - | 16899 | - | - | 846 | 4467 | 2514 | - | - | 25726 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Обрат сухой | 6443 | 5449 | 6057 | - | - | - | - | - | - | - | 17949 |
Рыбная мука | 515 | 1099 | 3028 | - | - | 352 | 446 | 1044 | 703 | 26 | 7204 |
Шрот сое вый | 3866 | 5449 | 15142 | 16294 | 11392 | 469 | - | 1393 | 1874 | 67 | 55946 |
Соль | 77 | 190 | 530 | 814 | 569 | 58 | 74 | 174 | 117 | 3 | 2606 |
Премикс КС-1 | - | - | - | 1629 | - | 117 | 149 | 348 | - | 6 | 2249 |
Премикс КС-3 | 257 | 545 | 1514 | - | - | - | - | - | 234 | - | 2550 |
Премикс КС-4 | - | - | - | - | 1139 | - | - | - | - | - | 1139 |
Дикальцийфосфат | 391 | 615 | 1393 | 1760 | 1139 | 199 | 123 | 592 | 206 | 4 | 6422 |
Мел | 167 | 321 | 863 | 1091 | 797 | 60 | 61 | 177 | 121 | 3 | 3661 |
Синтетический лизин | - | - | - | 195 | 6 | 8,2 | - | 24,4 | - | 0,3 | 32,9 |