Агротехплан интенсивной технологии выращивания плодовых
Агротехплан интенсивной технологии выращивания высоких урожаев качественной продукции персика, сливы, абрикоса, яблони:
Культура – персик, абрикос
|
№ п/п |
Наименование работ | Ед. измерения | Состав агрегата | |||
| Марка трактора | Марка с.-х. машин | |||||
| Посадка сада (осенняя посадка, 50% - вручную, 50% - механизировано) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1. | Заготовка колышков | шт. | вручную | |||
| 2. | Подвоз колышков с погрузкой и разгрузкой | шт. | «Беларусь» | 2-ПТС-4 | ||
| 3. | Разбивка участка на кварталы | га | вручную | |||
| 4. | Разбивка участка на клетки | га | вручную | |||
| 5. | Разметка мест посадки и установка колышков | шт. | вручную | |||
| 6. | Копка посадочных ям | шт. | Т-54В | КЯУ-100 | ||
| 7. | Временная прикопка посадочного материала | шт. | вручную | |||
| 8. | Выборка саженцев из прикопки | шт. | вручную | |||
| 9. | Подготовка и саженцев к посадке | шт. | вручную | |||
| 10. | Подвоз навоза и глины с погрузкой и разгрузкой | т |
«Беларусь», Т-25 |
2-ПТС-4, 1-ПТС-2 |
||
| 11. | Подвоз воды для приготовления болтушки и для полива саженцев | т |
«Беларусь», Т-40М |
РЖТ-4, ЗЖВ-1,8 |
||
| 12. | Приготовление болтушки | вручную | ||||
| 13. | Обмакивание корней саженцев | шт. | вручную | |||
| 14. | Посадка саженцев | шт. | вручную | |||
| 15. | Посадка сада с поливом | ДТ-75М | МПС-1 | |||
| 18. | Оправка деревьев после полива и засыпка лунок | шт. | вручную | |||
| 19. | Обмазка штамбов против грызунов | шт. | вручную | |||
| 20. | Заготовка кольев | шт. | вручную | |||
| 21. | Установка кольев возле деревьев | шт. | вручную | |||
| 22. | Культивация почвы междурядий | га | ДТ-75М, Т-54В | КСГ-5 | ||
| Уход за плодоносящим садом | ||||||
| Содержание почвы | ||||||
| 1. | Ранневесеннее боронование почвы | га | Т-54В |
БЗТС-1,0 БЗСС-1,0 |
||
| 2. | Культивация почвы междурядий, 4-кратная | га | ДТ-75М | КСГ-5 | ||
| 3. | Обработка приствольных полос, 2-кратная | га | Т-54В | ФА-0,76 | ||
| 4. | Зяблевая вспашка | га |
Т-54В, ДТ-75М |
ПЛС-5-35А, ПС-4-30 |
||
| Внесение удобрений | ||||||
| 1. | Измельчение азотных удобрений | т | «Беларусь», Т-40М |
ИСУ-4 АИР-20 |
||
| 2. | Погрузка азотных удобрений | т | «Беларусь» | ПЭ-0,8Б | ||
| 3. | Подвоз азотных удобрений с загрузкой разбрасывателей | т | - | УЗСА-40 | ||
| 4. | Разбрасывание азотных удобрений | га | «Беларусь», Т-40М |
РМС-6, НРУ-0,5 |
||
| 5. | Смешивание и погрузка фосфорных и калийных удобрений | т | Т-25, «Беларусь» |
СЗУ-20 с ПФ-0,75 |
||
| 6. | Подвоз фосфорно-калийных удобрений | т | «Беларусь» | 2-ПТС-4 | ||
| 7. | Внесение фосфорно-калийных удобрений | га |
Т-54В, ДТ-75М |
УОМ-50, ПРВМ-3 с ПРВМ-14000 | ||
| Уход за кроной | ||||||
| 1. | Обрезка крон деревьев | га | вручную | |||
| 2. | Сволакивание срезанных веток из междурядий | га | ДТ-75М | СТС-4 | ||
| 3. | Сволакивание срезанных веток из сада | га | ДТ-75М | СТС-4 | ||
| 4. | Закрашивание срезов | шт. | вручную | |||
| Борьба с вредителями, болезнями и сорняками | ||||||
| 1. | Подвоз воды для приготовления раствора извести | т |
«Беларусь», Т-40М |
РЖТ-4, ЗЖВ-1,8 |
||
| 2. | Подвоз извести с погрузкой и разгрузкой | т | Т-25А | 1-ПТС-2 СЗС-10 | ||
| 3. | Приготовление раствора извести | т | «Беларусь» | АПР «Темп» | ||
| 4. | Побелка штамбов деревьев | шт. | Т-54В | ОН-400 | ||
| 5. | Подвоз ядохимикатов | т | Т-25А | 1-ПТС-2 СЗС-10 | ||
| 6. | Приготовление раствора ядохимикатов | т | «Беларусь» | АПР «Темп» | ||
| 7. | Подвоз раствора ядохимикатов и заправка опрыскивателей | т |
«Беларусь», Т-40М, ДТ-75 |
РЖТ-4 ЗЖВ-1,8 ОВС-А, ОП-1600 |
||
| 8. | Опрыскивание, 7-кратное | га | «Беларусь» | ОН-400-5 | ||
| 9. | Приготовление раствора гербицидов | т | «Беларусь» | СЗС-10, АПР «Темп» | ||
| 10. | Подвоз раствора гербицидов с заправкой опрыскивателей | т |
«Беларусь», Т-40М |
РЖТ-4 ЗЖВ-1,8 |
||
| 11. | Опрыскивание гербицидами | га | Т-25 | ОН-400 | ||
| Полив сада | ||||||
| 1. | Вегетационный полив сада | га | Стационарная система орошения | |||
| 2. | Влагозарядковый полив сада | га | Стационарная система орошения | |||
| Уборка урожая | ||||||
| 1. | Погрузка поддонов с пустыми ящиками в прицепы | шт. |
Т-25А, Т-54В |
ПВСВ-0,5 | ||
| 2. | Подвоз поддонов с пустыми ящиками на участок | шт. |
«Беларусь», Т-25А |
2-ПТС-4, 1-ПТС-2 |
||
| 3. | Разгрузка поддонов с пустыми ящиками | шт. | Т-25А, Т-54В | ПВСВ-0,5 | ||
| 4. | Выборочный сбор плодов в сборные сумки | ц | вручную | |||
| 5. | Сбор урожая в сборные сумки | ц | вручную | |||
| 6. | Установка ящиков с плодами на поддоны | шт. | вручную | |||
| 7. | Погрузка поддонов с ящиками, наполненными плодами, на прицепы | шт. | Т-25А, Т-54В | ПВСВ-0,5 | ||
| 8. | Перевозка плодов в ящиках на расстояние до 5 км | т |
«Беларусь», Т-25 |
2-ПТС-4, 1-ПТС-2 |
||
| 9. | Разгрузка поддонов с ящиками, наполненными плодами | шт. | Т-25А, Т-54В | ПВСВ-0,5 | ||
Культура – слива, яблоня
|
№ п/п |
Наименование работ | Единица измерения | Состав агрегата | |
|
Марка трактора |
Марка с.-х. машин | |||
| Посадка сада (осенняя посадка, 50% - вручную, 50% - механизировано) | ||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Заготовка колышков | шт. | вручную | |
| 2. | Подвоз колышков с погрузкой и разгрузкой | шт. | «Беларусь» | 2-ПТС-4 |
| 3. | Разбивка участка на кварталы | га | вручную | |
| 4. | Разбивка участка на клетки | га | вручную | |
| 5. | Разметка мест посадки и установка колышков | шт. | вручную | |
| 6. | Копка посадочных ям | шт. | Т-54В | КЯУ-100 |
| 7. | Временная прикопка посадочного материала | шт. | вручную | |
| 8. | Выборка саженцев из прикопки | шт. | вручную | |
| 9. | Подготовка и саженцев к посадке | шт. | вручную | |
| 10. | Подвоз навоза и глины с погрузкой и разгрузкой | т |
«Беларусь», Т-25 |
2-ПТС-4, 1-ПТС-2 |
| 11. | Подвоз воды для приготовления болтушки и для полива саженцев | т |
«Беларусь», Т-40М |
РЖТ-4, ЗЖВ-1,8 |
| 12. | Приготовление болтушки | вручную | ||
| 13. | Обмакивание корней саженцев | шт. | вручную | |
| 14. | Посадка саженцев | шт. | вручную | |
| 15. | Посадка сада с поливом | ДТ-75М | МПС-1 | |
| 18. | Оправка деревьев после полива и засыпка лунок | шт. | вручную | |
| 19. | Обмазка штамбов против грызунов | шт. | вручную | |
| 20. | Заготовка кольев | шт. | вручную | |
| 21. | Установка кольев возле деревьев | шт. | вручную | |
| 22. | Культивация почвы междурядий | га |
ДТ-75М, Т-54В |
КСГ-5 |
| Уход за плодоносящим садом | ||||
| Содержание почвы | ||||
| 1. | Ранневесеннее боронование почвы | га | Т-54В |
БЗТС-1,0 БЗСС-1,0 |
| 2. | Культивация почвы междурядий, 4-кратная | га | ДТ-75М | КСГ-5 |
| 3. | Обработка приствольных полос, 2-кратная | га | Т-54В | ФА-0,76 |
| 4. | Зяблевая вспашка | га |
Т-54В, ДТ-75М |
ПЛС-5-35А, ПС-4-30 |
| Внесение удобрений | ||||
| 1. | Измельчение азотных удобрений | т | «Беларусь», Т-40М |
ИСУ-4 АИР-20 |
| 2. | Погрузка азотных удобрений | т | «Беларусь» | ПЭ-0,8Б |
| 3. | Подвоз азотных удобрений с загрузкой разбрасывателей | т | - | УЗСА-40 |
| 4. | Разбрасывание азотных удобрений | га | «Беларусь», Т-40М |
РМС-6, НРУ-0,5 |
| 5. | Смешивание и погрузка фосфорных и калийных удобрений | т | Т-25, «Беларусь» |
СЗУ-20 с ПФ-0,75 |
| 6. | Подвоз фосфорно-калийных удобрений | т | «Беларусь» | 2-ПТС-4 |
| 7. | Внесение фосфорно-калийных удобрений | га |
Т-54В, ДТ-75М |
УОМ-50, ПРВМ-3 с ПРВМ-14000 |
| Уход за кроной | ||||
| 1. | Контурная ограничительная обрезка крон деревьев для сливы и обрезка крон для яблони | га | Т-74 |
ОКМ-4,5 или вручную |
| 2. | Доработка кроны деревьев | шт. | вручную | |
| 3. | Сволакивание срезанных веток из междурядий | га | ДТ-75М | СТС-4 |
| 4. | Сволакивание срезанных веток из сада | га | ДТ-75М | СТС-4 |
| 5. | Закрашивание срезов | шт. | вручную | |
| Борьба с вредителями, болезнями и сорняками | ||||
| 1. | Подвоз воды для приготовления раствора извести | т |
«Беларусь», Т-40М |
РЖТ-4, ЗЖВ-1,8 |
| 2. | Подвоз извести с погрузкой и разгрузкой | т | Т-25А | 1-ПТС-2 СЗС-10 |
| 3. | Приготовление раствора извести | т | «Беларусь» | АПР «Темп» |
| 4. | Побелка штамбов деревьев | шт. | Т-54В | ОН-400 |
| 5. | Подвоз ядохимикатов | т | Т-25А | 1-ПТС-2 СЗС-10 |
| 6. | Приготовление раствора ядохимикатов | т | «Беларусь» | АПР «Темп» |
| 7. | Подвоз раствора ядохимикатов и заправка опрыскивателей | т |
«Беларусь», Т-40М, ДТ-75 |
РЖТ-4 ЗЖВ-1,8 ОВС-А, ОП-1600 |
| 8. | Опрыскивание, 7-кратное | га | «Беларусь» | ОН-400-5 |
| 9. | Приготовление раствора гербицидов | т | «Беларусь» | СЗС-10, АПР «Темп» |
| 10. | Подвоз раствора гербицидов с заправкой опрыскивателей | т |
«Беларусь», Т-40М |
РЖТ-4 ЗЖВ-1,8 |
| 11. | Опрыскивание гербицидами с заделкой в почву | га | Т-25А | ОН-400 |
| Уборка урожая | ||||
| 1. | Подвоз пустых контейнеров с погрузкой и разгрузкой в междурядьях | шт. | «Беларусь» | ВУК-3 |
| 2. | Сбор урожая стряхиванием | ц | - | МПУ-12 |
| 3. | Переборка | ц | Эл. привод | ТЛС-0,66 |
| 4. | Перевозка плодов в контейнерах на расстояние до 5 км с погрузкой и разгрузкой | шт. | «Беларусь» | ВУК-3 |
| 5. | Погрузка поддонов с пустыми ящиками в прицепы | шт. | Т-25А, Т-54В | ПВСВ-0,5 |
| 6. | Подвоз поддонов с пустыми ящиками в прицепы | шт. | «Беларусь», Т-25А |
2-ПТС-4, 1-ПТС-2 |
| 7. | Подвоз поддонов с пустыми ящиками на участок | шт. | Т-25А, Т-54В | ПВСВ-0,5 |
| 8. | Подбор плодов с земли | ц | вручную | |
| 9. | Установка ящиков с плодами на поддоны | шт. | вручную | |
| 10. | Погрузка поддонов с ящиками, наполненными плодами, на прицепы | шт. | Т-25А, Т-54В | ПВСВ-0,5 |
| 11. | Перевозка плодов в ящиках на расстояние до 5 км | т | «Беларусь», Т-25А |
2-ПТС-4, 1-ПТС-2 |
| 12. | Разгрузка поддонов с ящиками, наполненными плодами | шт. | Т-25А, Т-54В | ПВСВ-0,5 |