Социально-экономическая характеристика Швейцарии
Общие сведения
Государство Швейцария находится в Центральной Европе. На юге и юго-востоке граничит с Италией, с Францией страна граничит на западе, юго-западе и северо-западе, на севере - с Германией, на востоке - с Австрией и Лихтенштейном (41 км). Общая протяженность границы 1 852 км. Общая площадь страны 41 288 км2 (площадь суши - 39 770 км2). Швейцария - горная страна. Большая её часть лежит в Альпах. Здесь находится самая высокая точка Швейцарии - гора Дюфур (4 634 м). Площадь альпийских ледников - 2 000 км2. На северо-западе лежат горы Юра. В центральной части расположено Швейцарское плоскогорье. Главные реки - Рейн, Рона, Тичино. Крупнейшие озера - Женевское, Боденское. Основные природные ресурсы: древесина, гидроэнергетический потенциал. Пахотные земли занимают 10% территории, луга и пастбища - 40%.
Население
Население составляет 7,4 млн. человек (2004 г.), средняя плотность населения около 172 человек на км2. Самая крупная этническая группа - немцы (65% населения), французов - 18%, итальянцев - 10%, ретороманцев - 1%. В Швейцарии четыре официальных языка: немецкий, французский, итальянский, ретороманский. Католическую религию исповедует 52% населения страны, протестантскую (кальвинизм) - 45%.
Государственное устройство
Полное наименование - Швейцарская Конфедерация. Государственное устройство - федеративная республика. В состав страны входят 23 кантона, три из которых разделены на полукантоны. Столица - Берн. Швейцарская Конфедерация была образована 1 августа 1291 г., этот день стал национальным праздником - Днем основания Конфедерации. Федеральная конституция была принята в 1874 г., каждый кантон имеет свою конституцию, парламент и правительство. Глава государства и правительства - президент конфедерации, правительство - Федеральный совет. Законодательная власть осуществляется Федеральным собранием, которое состоит из двух палат - Сената кантонов (верхней) и Национального совета (нижней).
Таблица 1. Сводные статистические данные по демографической ситуации Швейцарии за 2000-2004 г.
Показатели | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Общая численность населения (млн. чел.) | 7204 | 7256 | 7314 | 7364 | 7415 |
В том числе: | |||||
городское | 5259 | 5305 | 5353 | 5392 | 5433 |
сельское | 1945 | 1951 | 1961 | 1972 | 1982 |
Естественный прирост | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,7 |
Количество рождений на 1000 жителей | 11 | 10,2 | 9,9 | 9,8 | 9,9 |
Количество смертей на 1000 жителей | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,1 |
Количество умерших младенцев на 1000 родившихся | 4,9 | 5,0 | 4,5 | 4,3 | 4,2 |
Количество браков на 1000 жителей | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,3 |
Количество разводов на 1000 жителей | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
Таблица 2. Показатели трудоустройства и занятости населения за 2000-2004 г.
Показатели | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Количество занятого населения | 4089 | 4155 | 4173 | 4167 | 4178 |
В том числе: | |||||
Первичный сектор | 185 | 175 | 173 | 169 | 159 |
Вторичный сектор | 1051 | 1062 | 1034 | 992 | 986 |
Третичный сектор | 2854 | 2919 | 2967 | 3006 | 3033 |
Количество безработных | 71987 | 67197 | 100504 | 145687 | 153091 |
Уровень безработицы (%) | 1,8 | 1,7 | 2,5 | 3,7 | 3,9 |
Таблица 3. Сводные статистические данные по уровню экономического развития Швейцарии за 2000-2004 г.
Показатели | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
1. ВНП (в млрд. долл.) | 288,17 | 271,29 | 264,69 | 307,51 | 366,49 |
2. ВНП на душу насел. (в тыс. долл.) | 40,11 | 37,53 | 36,34 | 41,90 | 49,60 |
3. ВВП (в млрд.долл.) | 246,05 | 250,34 | 276,57 | 321,79 | 357,54 |
4. Прирост ВВП (в млрд.долл.) | 3.6 | 1.0 | 0.3 | -0.4 | 2.1 |
5. Дефлятор ВВП (%) | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 0.9 | 0.5 |
6. Доля промышленности (в % от ВВП) | 28.7 | 29.3 | 29.0 | . | . |
7. Доля с/х (в % от ВВП) | 1.7 | 1.5 | 1.4 | . | . |
8. Доля услуг (в % от ВВП) | 69.6 | 69.2 | 69.6 | . | . |
9. Экспорт товаров и услуг (в % от ВВП) | 45.7 | 45.2 | 44.1 | 44.1 | . |
10. Импорт товаров и услуг (в % от ВВП) | 40.0 | 40.8 | 37.3 | 37.1 | . |
11. Валовое капиталообразование (в % от ВВП) | 23.2 | 23.6 | 21.0 | 20.3 | . |
12. Государственные доходы, исключая дотации и субсидии(в % от ВВП) | 24.7 | 18.8 | 19.4 | . | . |
13. Профицит/дефицит бюджета (в % от ВВП) | 2,368 | 0,882 | 0,068 | -1,457 | -1,449 |
14. Потоки прямых иностранных инвестиций ( в млрд. долл.) | 19,77 | 9,47 | 6,78 | 17,39 | -796,88 |
15. Банковские сбережения (в % от ВВП) | 211,02 | 211,66 | 214,43 | 222,19 | 236,17 |
16. Рост валовых внутренних сбережений (в % от реальных изменений) | 1,83 | 0,72 | -3,97 | -2,58 | -2,32 |
17. Затраты на здравоохранение на душу населения ( в млрд. долл.) | 3182 | . | . | 3781 | . |
18. Затраты на социальное обеспечение ( в % от ВВП) | 25,404 | 26,415 | . | . | . |
19. валютный курс ( USD\CHF) | 1,688 | 1,687 | 1,557 | 1,345 | 1,243 |
Таблица 4. Въездной туризм
Показатели | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
1. Количество туристов (в тыс.) | 7539 | 7752 | 7610 | 7821 | 7455 | 6868 | 6530 |
Прибытие по регионам: | |||||||
2. Африка (в тыс.) | 81 | 82 | 73 | 77 | 79 | 74 | 73 |
3. Америка (в тыс.) | 990 | 1074 | 1020 | 1199 | 1027 | 871 | 757 |
4. Европа (в тыс.) | 4847 | 5050 | 5030 | 5343 | 5277 | 4906 | 4821 |
5. Восточная Азия и Океания (в тыс.) | 1027 | 880 | 924 | 1079 | 938 | 865 | 727 |
6. Южная Азия (в тыс.) | 42 | 55 | 65 | 72 | 72 | 80 | 85 |
7. Средняя Азия (в тыс.) | 52 | 44 | 43 | 51 | 62 | 70 | 67 |
Показатели продолжительности пребывания: | |||||||
8. Общая продолжительность проживания туристов в отелях и заведениях подобного уровня (в тыс. суток) | 18034 | 18712 | 18544 | 19914 | 19273 | 17768 | 16694 |
9. Общая продолжительность проживания туристов в заведениях, отличных от отелей (в тыс. суток) | 31324 | 32237 | 31863 | 32844 | 32111 | 29641 | 28569 |
10. Расходы туристов в стране пребывания (в млн. $) | 7915 | 7973 | 10139 | 10127 | 10013 | 9745 | 11344 |
Таблица 5. Внутренний туризм
Показатель | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
1. Общая продолжительность проживания туристов в отелях и заведениях подобного уровня (в тыс. суток) | 12363 | 12670 | 13134 | 14013 | 14313 | 14196 | 14236 |
2. Общая продолжительность проживания туристов в заведениях, отличных от отелей (в тыс. суток) | 34841 | 35557 | 35477 | 35933 | 36219 | 36254 | 36392 |
Таблица 6. Выездной туризм
Показатели | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
1. Количество туристов (в тыс.) | 12515 | 11891 | 11815 | 12240 | 11554 | 11427 | . |
2.
Расходы туристов в странах пребывания (в млн. $) |
6960 | 6798 | 8623 | 8276 | 8179 | 8345 | 9448 |
Таблица 7. Туристический потенциал (отели и заведения подобного уровня)
Показатели | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
1. Общее количество номеров | 141826 | 141056 | 141243 | 140805 | 140644 | 139943 | 139969 |
2. Количество койко-мест | 261482 | 260290 | 260592 | 259721 | 260124 | 259004 | 258726 |
3. Уровень заполняемости отелей (в %) | 38,50 | 39,70 | 40,10 | 42,30 | 41,80 | 40,10 | 38,70 |
4. Средняя продолжительность пребывания в отелях и заведениях подобного уровня (в сутках) | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,50 | 2,60 | 2,40 | 2,50 |