Международная миграция 2000-2006 гг (2)

Таблица 1. Международная миграция, человек

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Прибыло в Российскую Федерацию – всего 359330 193450 184612 129144 119157 177230 186380
в том числе:
из стран СНГ 346774 183650 175068 119661 110374 168598 177657
Азербайджан 14906 5587 5635 4277 2584 4600 8900
Армения 15951 5814 6802 5124 3057 7581 12949
Беларусь 10274 6520 6841 5309 5650 6797 5619
Грузия 20213 9674 7128 5540 4886 5497 6806
Казахстан 124903 65226 55706 29552 40150 51945 38606
Киргизия 15536 10740 13139 6948 9511 15592 15669
Туркмения 6738 4402 4531 6299 3734 4104 4089
Узбекистан 40810 24873 24951 21457 14948 30436 37126
Украина 74748 36503 36806 23418 17699 30760 32721
из стран
дальнего зарубежья
12556 9800 9544 9483 8783 8632 8723
Афганистан 288 171 107 82 55 60 86
Германия 1753 1627 1962 2692 3117 3025 2900
Израиль 1508 1373 1670 1808 1486 1004 1053
Китай 1121 405 410 346 212 432 499
Латвия 1785 1283 990 906 819 726 766
Литва 945 758 722 535 339 360 371
Сирийская Арабская
 Республика
358 260 144 101 56 68 67
США 439 432 455 484 518 396 411
Турция 164 184 144 112 77 86 172
Эстония 786 535 534 445 446 432 347
другие страны 924 709 505 481 497 652 617
Выбыло из Российской Федерации –всего 145720 121166 106685 94018 79795 69798 54061
в том числе:
в страны СНГ 82312 61570 52099 46081 37017 36109 35262
Азербайджан 3187 2170 1704 1771 1336 1274 1366
Армения 1519 1362 1114 1098 654 620 686
Беларусь 13276 11175 8829 7016 5671 6034 6318
Грузия 1802 1339 964 939 740 691 593
Казахстан 17913 15186 13939 14017 12504 12437 11948
Киргизия 1857 1333 1080 959 656 473 605
Республика Молдова 2237 1660 1385 1234 907 786 636
Таджикистан 1158 993 827 922 549 434 424
Туркмения 676 352 272 251 168 125 112
Узбекистан 3086 1974 1400 1130 717 595 648
Украина 35601 24026 20585 16744 13115 12640 11926
в страны
дальнего зарубежья
63408 59596 54586 47937 42778 33689 18799
Австралия 176 184 144 146 167 209 167
Австрия 179 120 116 112 122 144 96
Германия 40443 43682 42231 36928 31876 21458 8229
Греция 314 204 190 186 157 155 139
Израиль 9407 4835 2764 2048 1733 1745 1408
Испания 160 220 264 255 372 320 348
Италия 273 163 148 186 240 249 293
Канада 841 812 725 701 783 628 552
Китай 658 156 151 86 154 456 196
Латвия 365 311 256 259 226 211 223
Литва 376 262 293 268 282 213 228
Марокко 169 73 77 24 32 24 20
Новая Зеландия 101 112 93 84 77 67 92
Польша 135 84 80 72 57 76 84
Республика Корея 690 99 71 98 95 84 61
США 4793 4527 3134 3199 2919 4040 3109
Финляндия 1142 980 1110 737 910 737 695
Франция 139 140 212 174 190 204 209
Чешская Республика 234 158 206 172 193 215 324
Швеция 195 148 162 151 158 110 132
Эстония 385 402 321 351 265 225 270
другие страны 646 527 441 421 431 588 437

Внутренняя миграционная подвижность населения в России в целом невелика. Резко сократился отток сельского населения в города. Изменилась направленность межрайонных миграционных потоков – районы, привлекавшие ранее население высокой оплатой труда (Крайний Север, Сибирь, Дальний Восток), стали районами его оттока, и наоборот, бывшие районы миграционного оттока стали притягивать мигрантов (Центральная Россия, Северный Кавказ, Урало-Поволжье и др.). Появился и новый тип мигрантов – беженцы и вынужденные переселенцы (из Чечни, Дагестана, Северной Осетии и других районов).

На фоне сокращения численности населения в России и в ряде других стран Европы все более значительным фактором становится непрерывный рост населения в ряде стран Азии и Африки.

Согласно последнему прогнозу Госкомстата России, выполненному до 2016 г., снижение численности населения Российской Федерации будет наблюдаться в течение всего прогнозного периода. Положительный миграционный прирост не компенсирует естественной убыли населения. К 2016 г. численность постоянного населения России, в соответствии со средним вариантом прогноза, составит 134,3 млн. человек.

После 2007 г. начнется устойчивое сокращение численности и доли лиц рабочих возрастов – к 2016 г. соответственно до 78,8 млн. человек, или 58,6% общей численности населения. На фоне роста числа лиц в возрасте старше трудоспособного это приведет к увеличению показателя демографической нагрузки. К концу прогнозного периода на 1000 лиц трудоспособного возраста будет приходиться 705 человек в нетрудоспособном возрасте.

Демографический кризис во многом предопределен тяжелыми последствиями социальных потрясений первой половины ХХ века, а также серьезными социально-экономическими потерями переходного периода 90-х годов. Потеря значительного потенциала демографического роста на фоне сверх смертности населения России привела к убыли численности населения и ухудшению его половозрастной структуры. Ухудшение здоровья и сохраняющийся высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте, низкие показатели рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, особенно у мужчин, высокая младенческая смертность, рост общей и половозрастной заболеваемости на фоне старения и абсолютного сокращения численности населения и одновременно падения уровня и качества жизни представляют собой значительную угрозу национальной безопасности России.