План применения удобрений в севообороте
Таблица 1. Прибавки урожая от органических удобрений.
№ п/п | Чередование культур | га |
Планируемая Урожайность, т. |
Внесено Органических удобрений, т |
Нормативы Прибавок, кг от 1 тонны органического удобрения |
Урожайность от органических удобрений, т/га |
Урожайность От минеральных удобрений, т/га |
|
Прямое действие |
После действие |
|||||||
1 | Чистый пар | 100 | - | 85,8 | ||||
2 | Озимая рожь | 100 | 4 | 11 | 0,94 | 3,16 | ||
3 | Яровая пшеница + Многолетние травы | 100 | 2,5 | 8 | 0,7 | 1,8 | ||
4 | Многолетние травы 1г.п. | 100 | 3,5 | 3,5 | ||||
5 | Многолетние травы 2 г.п. | 100 | 4 | 4 | ||||
6 | Яровая пшеница | 100 | 2,5 | 2,5 | ||||
7 | гречиха | 100 | 1,4 | 1,4 |
Таблица 2. Потребность в минеральных удобрениях
№ п/п | Чередование культур | Нормативы затрат минеральных удобрений на получение 1 т основной и соответствующего количества побочной продукции, кг д.в. | Потребность в минеральных удобрениях, кг/га д.в. | ||||
N | P2O | K2O | N | P2O | K2O | ||
1 | Чистый пар | - | - | - | - | - | - |
2 | Озимая рожь | 20 | 25 | 19 | 63 | 79 | 60 |
3 | Яровая пшеница + Многолетние травы | 21 | 28 | 14 | 38 | 50 | 25 |
4 | Многолетние травы 1г.п. | 11,5 | 11,3 | 13,9 | 40 | 40 | 49 |
5 | Многолетние травы 2 г.п. | 11,5 | 11,3 | 13,9 | 46 | 45 | 56 |
6 | Яровая пшеница | 21 | 28 | 14 | 53 | 70 | 35 |
7 | гречиха | 18 | 39 | 14 | 25 | 55 | 19.6 |
Таблица 3. Потребность в минеральных удобрениях с учетом обеспеченности почв элементами питания
№ поля |
Чередование Культур в севообороте |
Содержание элементов питания в почве, мг/кг | Класс обеспеченности почв элементами питания | Поправочные коэффициенты в зависимости от обеспеченности почвы элементами питания | Норма внесения минеральных удобрений с учетом поправочных коэффициентов, кг/га д. в. | ||||||||
N | P2O | K2O | N | P2O | K2O | N | P2O | K2O | N | P2O | K2O | ||
1 | Чистый пар | 9,4 | 51 | 114 | Ш | III | III | 1 | 1 | 1,2 | - | - | - |
2 | Озимая рожь | 9,4 | 40 | 78 | Ш | II | II | 1 | 1,4 | 1,4 | 78 | 108 | 82 |
3 | Яровая пшеница + Многолетние травы | 8,9 | 46 | 95 | Ш | II | III | 1 | 1 | 1,2 | 36 | 68 | 44 |
4 | Многолетние травы 1 г.п. | 8,8 | 75 | 148 | II | III | IV | 1,3 | 1 | 1 | 52 | 40 | 49 |
5 | Многолетние травы 2 г.п. | 9,9 | 92 | 165 | Ш | III | V | 1 | 1 | 0,6 | 60 | 45 | 56 |
6 | Яровая пшеница | 9,7 | 54 | 141 | Ш | III | IV | 1 | 1 | 1 | 52 | 70 | 35 |
7 | Гречиха | 9,4 | 45 | 110 | Ш | II | III | 1 | 1,4 | 1,2 | 25 | 76 | 24 |
Всего внесено, кг д.в. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 303 | 407 | 290 | |
Насыщенность удобрениями, кг/га д.в. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 68 | 48 |
Таблица 4. План применения удобрений в севообороте
№ поля |
Чередование Культур в севообороте |
Требуется всего удобрений | Основные удобрения д.в. | Припосевное удобрение д.в. | Подкормка д.в. | ||||||||||||
Органических т/га | N | P2 O | K2 O | Органических т/га | N | P2 O | K2 O | Органических т/га | N | P2 O | K2 O | Органических т/га | N | P2 O | K2 O | ||
1 | Чистый пар | 85,8 | - | - | - | 85,8 | - |
Рсд 80 |
Кх 100 |
- | - | - | - | - | - | ||
2 | Озимая рожь | 78 | 108 | 82 | Naa 35 | - | - | НАФ 23-30-0% | 20 | - | - | ||||||
23 | 30 | 0 | |||||||||||||||
3 | Яр. Пшеница + Многолетние травы | 36 | 68 | 44 | Naa 30 | - | - | НАФ 23-30-0% | - | - | - | ||||||
6 | 6 | 0 | |||||||||||||||
4 | Многолетние травы 1 г.п. | 52 | 40 | 49 | - | - | - | - | - | - | |||||||
5 | Многолетние травы 2 г.п. | 60 | 45 | 56 | - | - | - | - | - | - | |||||||
6 | Яровая пшеница | 52 | 70 | 35 |
Naa 40 |
Рсд 50 |
Кх 30 |
НАФК 17-17-17% | - | - | - | - | |||||
20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
7 | Гречиха | 25 | 76 | 24 | - |
Рсд 50 |
- | НАФК17-17-17% | - | - | - | - | |||||
25 | 25 | 25 | |||||||||||||||
Всего внесено, кг д.в. | 303 | 407 | 290 | ||||||||||||||
Насыщенность удобрениями, кг/га. | 50 | 68 | 48 |